ファイル種別 | ファイル名(*は任意の文字列) | デ-タ形式 | |
画像種 | |||
(1)画像ファイル(動画を除く)*1) | *.png | PNG | カラ-(RGB3チャンネル)、カラ-+不透明度(4チャンネル)、濃淡(1チャンネル)、濃淡+不透明度(2チャンネル);各チャンネル1バイトまたは2バイト(符号無し整数) |
*.bmp | BMP | カラ-(RGB3チャンネル)、濃淡(1チャンネル);各チャンネル1バイト(符号無し整数) | |
*.gif | GIF | ||
*.jpg、*.jpeg | JPEG | ||
*.tif、*.tiff | TIFF | ||
(2)バイナリファイル | *.*((1),(3),(4)以外)、*(拡張子なし) | チャンネル値形式*2):整数型(符号付または符号無し;1,2または4バイト)、実数型(4バイト単精度または8バイト倍精度) | |
(3)CSVファイル | *.csv | セル形式:整数型(符号付4バイト)、実数型(8バイト倍精度)、論理型(1バイト)、文字列型*3) | |
(4)ファイルリスト | *.lst | (1)(2)(3)に該当するファイル名リスト |
*1) 4bitまたは8bitインデックスTIFF画像は処理の対象外です。
*2)ファイル内で形式は固定とします。
*3)文字列形式のセルは分布表示の対象外とします。